Инструменты пользователя

Инструменты сайта


aspo-gaz:menu_instrument_panel

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

aspo-gaz:menu_instrument_panel [2016/02/04 16:32]
aspo-gaz:menu_instrument_panel [2016/02/04 16:32] (текущий)
Строка 1: Строка 1:
 +==== 4.4. Меню и панели инструментов комплекса АСПО-ПРИС ====
 +{{:​aspo-gaz:​19.png?​nolink|}}
  
 +Основные команды меню АСПО-ПРИС:​
 +
 +^ Пункт меню ^ Действие ^
 +| Карта | выбор активной сети и основных параметров расчетной схемы. ​    |
 +| Участок. Добавь | ввод новых участков расчетной схемы. ​    |
 +| Участок. Редактировать | редактирование отдельного участка расчетной схемы. ​     |
 +| Участок. Ред. группу | редактирование списка участков расчетной схемы. ​    |
 +| Участок. Удалить | удаление участков расчетной схемы. ​    |
 +| Участок. Задвижки | создание списка участков с задвижками и положение задвижек. ​  |
 +| Узел.Источник | создание списка источников питания сети. ​   |
 +| Узел.Потребитель | создание списка потребителей газа в сети. ​    |
 +| Узел.Вставить | вставка нового узла в участок сети. ​    |
 +| Узел.Перенести | редактирование расчетной схемы за счет перемещения узлов сети и прилегающих ​ к  ним ​ участков. ​ При ​ этом ​ производится ​ автоматический ​ пересчет ​ длин участков. ​    |
 +| РАСЧЕТ | гидравлический расчет сети\\ расчет пропускной способности сети\\ расчет допустимой мощности потребителей ​ |
 +| Калькулятор | выполняет гидравлический расчет отдельных участков сети ​    |
 +| ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ | осуществляет вывод на расчетную схему результатов расчета ​   |
 +| Стереть результаты | очищает схему от результатов расчета ​    |
 +| Пьезографик | создание и редактирование пьезографика по выбранным участкам сети ​    |
 +| Оформление | позволяет оформлять расчетную схему ручным способом. Команда состоит из следующих таблиц:​\\ - Элементы расчетной схемы программы АСПО-ПРИС\\ - Условные обозначения элементов ​ расчетной схемы программы АСПО-ПРИС\\ - Рамка+штамп |
 +| Оформление ​  ​Межрегионгаз | позволяет ​  ​оформлять ​  ​расчетную ​  ​схему ​  ​ручным способом,​ используя символы утвержденные ООО "​Газпром Межрегионгаз"​\\ Команда состоит из следующих таблиц:​\\ - "​Элементы схемы. Арматура";​\\ - "​Элементы схемы. Технические устройства";​\\ - "​Элементы схемы. Колодцы смежных коммуникаций";​\\ - "​Элементы схемы. Опоры";​\\ - "​Элементы схемы. Кип и аппаратура";​\\ - "​Элементы схемы. Объекты ЭХЗ";​\\ - "​Условные обозначения. Трубопроводы";​\\ - "​Условные обозначения. Смежные коммуникации";​\\ - "​Условные обозначения. В схемах сварочных стыков";​\\ - "​Условные обозначения. Арматура";​\\ - "​Условные обозначения. Технические устройства";​\\ - "​Условные обозначения. Колодцы смежных коммуникаций";​\\ - "​Условные обозначения. Опоры";​\\ - "​Условные обозначения. КИП и аппаратура";​\\ - "​Условные обозначения. Объекты ЭХЗ"​. |
 +| АВАРИЯ | создание на схеме и удаление места аварии (узел с номером 0) и расчет технологических потерь газа при аварии. Команда работает только для сетей газоснабжения ​    |
 +| Профиль | создание и редактирование продольного профиля газопроводной,​ водопроводной и тепловой сетей.\\ Команда использует следующие символы:​\\ - "​Отметки земли существующие";​\\ - "​Пересечки наземные";​\\ - "​Пересечки подземные";​\\ - "​Геологические скважины";​\\ - "​Сооружения на трубопроводе";​\\ - "​Основание трубопровода";​ \\ - "​Вертикальные переломы трубопровода";​\\ - "​Редактировать объекты профиля";​\\ - "​Построить профиль"​. ​   |
 +| Сохранить схему | сохраняет все внесенные в расчетную схему изменения,​ при этом сама карта (проект) не сохраняется. Эта команда является аналогом команды "​Сохранить как"​ систем AutoCAD или BricsCAD. ​    |
 +| О программе | показывает информацию о версии программы,​ а также о зарегистрированных модулях. Здесь же можно ввести коды для регистрации модулей программы ​    |
 +| Выход | закрывает текущий сеанс работы с картой в графической среде и возвращает в главное меню программы ​    |
aspo-gaz/menu_instrument_panel.txt · Последние изменения: 2016/02/04 16:32 (внешнее изменение)

Яндекс.Метрика