Инструменты пользователя

Инструменты сайта


aspo-gaz:user-manual

Различия

Здесь показаны различия между двумя версиями данной страницы.

Ссылка на это сравнение

Both sides previous revision Предыдущая версия
Следущая версия
Предыдущая версия
aspo-gaz:user-manual [2015/09/15 17:22]
superadmin Добавление ссылок на примеры
aspo-gaz:user-manual [2016/12/19 16:05] (текущий)
superadmin
Строка 1: Строка 1:
 {{ :​aspo-gaz:​01.png?​nolink&​150|}} {{ :​aspo-gaz:​01.png?​nolink&​150|}}
 ====== АСПО-ГАЗ 4.0 Руководство пользователя ====== ====== АСПО-ГАЗ 4.0 Руководство пользователя ======
-дата выпуска оригинального файла: мая 2015+Все версии руководства пользователя доступны в разделе "[[:documentation|Документация]]" 
 + 
 +Дата внесения изменений в онлайн-руководство:​ 21.09.2015
 <WRAP important>​ <WRAP important>​
 **ОСТОРОЖНО!**\\ ​ **ОСТОРОЖНО!**\\ ​
Строка 10: Строка 12:
   * [[system-requirements|Системные требования]]   * [[system-requirements|Системные требования]]
   * [[installation|Установка комплекса на компьютер]]   * [[installation|Установка комплекса на компьютер]]
-  * Работа с комплексом+  * [[mainmenu|Работа с комплексом]]
     * [[mainmenu|4.1 Главное меню]]     * [[mainmenu|4.1 Главное меню]]
     * [[podosnova_dwg|4.2 Порядок работы с подосновой в формате DWG]]     * [[podosnova_dwg|4.2 Порядок работы с подосновой в формате DWG]]
Строка 84: Строка 86:
     * [[primeri_proektirovaniya_gaz_seti|4.35. Примеры проектирования газопроводной сети]]     * [[primeri_proektirovaniya_gaz_seti|4.35. Примеры проектирования газопроводной сети]]
       * 4.35.1. Расчет сети СД и сети состоящей из трех локальных сетей НД       * 4.35.1. Расчет сети СД и сети состоящей из трех локальных сетей НД
-      * 4.35.2. Пример №1. Проект обеспечения газом поселка из 9 домов +      * [[aspo-gaz:​primeri_proektirovaniya_gaz_seti#​пример_1_проект_обеспечения_газом_поселка_из_9_домов|4.35.2. Пример №1. Проект обеспечения газом поселка из 9 домов]] 
-      * 4.35.3. Пример №2. Проект обеспечения газом жилого дома на 120 квартир +      * [[aspo-gaz:​primeri_proektirovaniya_gaz_seti#​пример_2_проект_обеспечения_газом_жилого_дома_на_120_квартир|4.35.3. Пример №2. Проект обеспечения газом жилого дома на 120 квартир]] 
-      * 4.35.4. Пример №3. Проект обеспечения газом строящейся больницы +      * [[aspo-gaz:​primeri_proektirovaniya_gaz_seti#​пример_3_проект_обеспечения_газом_строящейся_больницы|4.35.4. Пример №3. Проект обеспечения газом строящейся больницы]] 
-      * 4.35.5. Пример №4. Проект обеспечения газом поселка из 37 домов +      * [[aspo-gaz:​primeri_proektirovaniya_gaz_seti#​пример_4_проект_обеспечения_газом_поселка_из_37_домов|4.35.5. Пример №4. Проект обеспечения газом поселка из 37 домов]] 
-      * 4.35.6. Пример №5. Проект сети среднего давления для обеспечения газом ГРП низкого давления +      * [[aspo-gaz:​primeri_proektirovaniya_gaz_seti#​пример_5_проект_сети_среднего_давления_для_обеспечения_газом_грп_низкого_давления|4.35.6. Пример №5. Проект сети среднего давления для обеспечения газом ГРП низкого давления]] 
-      * 4.35.7. Пример №6. Проект внутренней разводки газопроводной сети жилого дома +      * [[aspo-gaz:​primeri_proektirovaniya_gaz_seti#​пример_6_проект_внутренней_разводки_газопроводной_сети_жилого_дома|4.35.7. Пример №6. Проект внутренней разводки газопроводной сети жилого дома]] 
-      * 4.35.8. Пример №7. Проект газоснабжения жилых домов+      * [[aspo-gaz:​primeri_proektirovaniya_gaz_seti#​пример_7_проект_газоснабжения_жилых_домов|4.35.8. Пример №7. Проект газоснабжения жилых домов]]
     * [[primeri_resheniya_zadach_ekspluatacii_gaz_setei|4.36. Примеры решения задач при эксплуатации газопроводных сетей]]     * [[primeri_resheniya_zadach_ekspluatacii_gaz_setei|4.36. Примеры решения задач при эксплуатации газопроводных сетей]]
       * 4.36.1. Пример №1       * 4.36.1. Пример №1
aspo-gaz/user-manual.1442326947.txt.gz · Последние изменения: 2016/02/04 16:30 (внешнее изменение)

Яндекс.Метрика