Для газопроводных сетей исходные данные для расчета сетей среднего или высокого давления можно задавать в абсолютных и избыточных значениях технических атмосфер (ата) или мегапаскалях (МПа).
Исходные данные для расчета сетей низкого давления задаются в миллиметрах водяного столба (мм.вод.ст) или килопаскалях (КПа).
MIN давление в сети это давление, которое должно быть в узлах сети при расчете с подбором диаметров (проектный расчет).
MIN давление в сети и MAX скорость газа являются граничными условиями для подбора допустимой мощности потребителей и пропускной способности сети.
ВНИМАНИЕ! Этот параметр (MIN давление в сети) не действует, если расчет сети производиться по заданным диаметрам участков сети (проверочный расчет).
Коэффициент местных потерь учитывает падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная арматура и т.д.). Обычно составляет 5 – 10 %.
Плотность и вязкость газа - это физические характеристики используемого газа. Указанные вязкости газов соответствуют атмосферному давлению и температуре 0°С. Кинематическая вязкость ν связана с динамической вязкостью η через плотность ρ:
ν = η / ρ (м2/сек)
В программе приняты для нормальных условий следующие значения динамической вязкости η кг/(м.сек):
Средний состав природного газа, его теплота сгорания и плотность:
Газопровод | МДж/м3(ккал/м3) | ρ, кг/м3 |
---|---|---|
Пользовательские | ||
Природный газ (средняя плотность) | 34.00 | 0.73 |
Брянск-Москва | 37.31 (8910) | 0.775 |
Бухара-Урал | 36.17 (8640) | 0.752 |
Газли-Каган-Ташкент | 36.26 (8660) | 0.751 |
Газли-Каган | 36.59 (8740) | 0.750 |
Гоголева-Полтава | 30.98 (7400) | 0.789 |
Дашава-Киев | 35.88 (8570) | 0.712 |
Джаркак-Ташкент | 36.68 (8760) | 0.748 |
Игрим-Пунга-Серов-Нижний Тагил | 36.47 (8710) | 0.741 |
Карабулак-Грозный | 45.85 (10950) | 1.036 |
Карадаг-Тбилиси-Ереван | 37.09 (8860) | 0.766 |
Коробки-Жирное-Камышин | 41.45 (9900) | 0.901 |
Коробки-Лог-Волгоград | 35.84 (8560) | 0.766 |
Кумертау-Ишимбай-Магнитогорск | 36.80 (8790) | 0.858 |
Лижво-Кологривовка-Вольск | 37.01 (8840) | 0.782 |
Оренбург-Совхозное | 38.02 (9080) | 0.883 |
Первомайск-Сторожевка | 28.30 (6760) | 0.952 |
Промысловка-Астрахань | 35.04 (8370) | 0.733 |
Рудки-Минск-Вильнюс, Рудки-Самбор | 35.51 (8480) | 0.740 |
Саратов-Горький | 36.13 (8630) | 0.786 |
Саратов-Москва | 34.16 (8160) | 0.879 |
Саушино-Лог-Волгоград | 35.13 (8390) | 0.741 |
Серпухов-Ленинград | 37.43 (8490) | 0.799 |
Средняя Азия-Центр | 37.56 (8970) | 0.776 |
Ставрополь-Невинномысск-Грозный | 35.63 (8510) | 0.728 |
Ставрополь-Москва | ||
1-я нитка | 36.09 (8620) | 0.764 |
2-я нитка | 36.55 (8730) | 0.772 |
3-нитка | 37.01 (8840) | 0.786 |
Угерско-Стрый, Угерско-Гнездичи,Угерско-Львов | 35.50 (8480) | 0.722 |
Урицк-Сторожевка | 36.47 (8710) | 0.789 |
Хаджи-Абад-Фергана | 38.35 (9160) | 0.832 |
Щебелинка-Острогожск, Щербинка-Днепропетровск, Щербинка-Харьков | 37.31 (8910) | 0.781 |
Щебелинка-Брянск-Москва | 37.87 (9045) | 0.776 |
Смесь из Западной Сибири | 36.84 (8800) | 0.800 |
Якутск-Усть-Вилюй | 34.37 (8210) | 0.764 |
Сжиженный газ ( Пропан-газовая фаза) | 85.627 | 2.019 |
Сжиженный газ ( Бутан-газовая фаза) | 111.593 | 2.703 |
Для определения динамической вязкости газа в зависимости от температуры при расчете по методике СП 42-101-2003 используется формула Сатерленда:
где:
ηт - вязкость газа при расчетной температуре Т кг/(м.с),
η0 - вязкость газа при 0 °С, кг/(м.с),
T – расчетная температура газа, °С
C - постоянная Сатерленда
В программе приняты следующие значения расчетных параметров: